Trapezbleche Sonderposten auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Dachprofil Trapezblech 35/207/SP - SONDERPOSTEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
0 - 100 m² 8,98 € inkl. MwSt. (=7,55 € netto) Ab 101 m²: 7,98 € inkl. MwSt. (=6,71 € netto) | ||||||||
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Dachprofil Trapezblech 35/207 | ||||||||
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
Je m² 9,77 € inkl. MwSt. (=8,21 € netto) | ||||||||
0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja-nein | 2,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja-nein | 3,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja-nein | 3,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja-nein | 2,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja-nein | 3,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja-nein | 3,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Dachprofil Trapezblech 33/250 | ||||||||
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
Je m² 6,99 € inkl. MwSt. (=5,87 € netto) | ||||||||
0,70 | gemischte-farben | 1000 | 1050 | nein | 2,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,70 | verzinkt-ohne-ral-lackierung | 1000 | 1050 | nein | 2,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0 - 100 m² 8,98 € inkl. MwSt. (=7,55 € netto) Ab 101 m²: 7,98 € inkl. MwSt. (=6,71 € netto) | ||||||||
0,70 | RAL-7035 | 1000 | 1050 | nein | 3,25 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,70 | RAL-7035 | 1000 | 1050 | nein | 3,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,70 | RAL-9002 | 1000 | 1050 | nein | 2,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,70 | RAL-9005 | 1000 | 1050 | nein | 2,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,70 | RAL-9005 | 1000 | 1050 | nein | 3,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,70 | RAL-9010 | 1000 | 1050 | nein | 2,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0 - 100 m² 9,98 € inkl. MwSt. (=8,39 € netto) Ab 101 m²: 8,98 € inkl. MwSt. (=7,55 € netto) | ||||||||
0,60 | RAL-5008 | 1000 | 1050 | nein | 3,25 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,90 | RAL-6007 | 1000 | 1050 | nein | 3,25 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Dachprofil Trapezblech 19/155 | ||||||||
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
0 - 100 m² 12,28 € inkl. MwSt. (=10,32 € netto) Ab 101 m²: 11,78 € inkl. MwSt. (=9,90 € netto) | ||||||||
0,60 | RAL-6005 | 1090 | 1115 | nein | 2,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-6005 | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 2,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 2,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 3,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 4,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 4,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 2,25 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 2,75 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 3,25 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 3,75 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 4,25 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 4,75 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-9002 | 1090 | 1115 | nein | 2,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-9002 | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Trapezbleche 1. Wahl auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Wandprofil Trapezblech 19/155 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Qualität | Bestand | Auswählen | |
Je m² 16,54 € inkl. MwSt. (=13,90 € netto) | ||||||||||
19/155 | 0,60 | Holzoptik | 1090 | 1115 | nein | 2,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
19/155 | 0,60 | Holzoptik | 1090 | 1115 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
19/155 | 0,60 | Holzoptik | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Dachprofil Trapezblech 35/207 | ||||||||||
Profil | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Qualität | Bestand | Auswählen | |
0 - 50 m² 14,97 € inkl. MwSt. (=12,58 € netto) Ab 51 m²: 14,28 € inkl. MwSt. (=12,00 € netto) Ab 101 m²: 13,30 € inkl. MwSt. (=11,18 € netto) | ||||||||||
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 5,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 5,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 6,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 6,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 7,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 7,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 4,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 5,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 5,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 6,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 6,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 7,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 7,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
0 - 50 m² 18,65 € inkl. MwSt. (=15,67 € netto) Ab 51 m²: 17,68 € inkl. MwSt. (=14,86 € netto) Ab 101 m²: 16,42 € inkl. MwSt. (=13,80 € netto) | ||||||||||
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 2,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 3,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 3,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 4,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 4,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 5,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 5,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 6,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 6,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 7,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 7,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 2,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 3,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 3,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 4,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 4,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 5,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 5,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 6,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 6,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 7,00 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 7,50 | 1. Wahl | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Wand Sandwichpatten auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Sandwichplatten Dach PIR mit Rückschnitt rechts 100mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel | Verwendung | Kernstärke in mm | Profil Oberschale | Blechstärke Oberschale | Farbe | Deckbreite in mm | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
0 - 50 m² 30,70 € inkl. MwSt. (=25,80 € netto) Ab 51 m²: 30,11 € inkl. MwSt. (=25,30 € netto) Ab 101 m²: 28,92 € inkl. MwSt. (=24,30 € netto) | ||||||||||
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 4,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 5,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 6,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 7,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 8,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 4,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 5,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 6,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 7,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 8,10 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Wand PIR - leicht liniert - sichtbare Verschraubung (WA1150) | ||||||||||
Titel | Verwendung | Kernstärke in mm | Profil Oberschale | Blechstärke Oberschale | Farbe | Deckbreite in mm | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
0 - 50 m² 30,88 € inkl. MwSt. (=25,95 € netto) Ab 51 m²: 29,69 € inkl. MwSt. (=24,95 € netto) Ab 101 m²: 28,50 € inkl. MwSt. (=23,95 € netto) | ||||||||||
Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | 0.60 | RAL-9002 | 1150 | 6,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | ||
Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | 0.60 | RAL-9002 | 1150 | 8,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | ||
Lichtplatten auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Lichtplatten auf Lager | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Länge in m | Preis | Bestand | Auswählen | |
35/207 | Polycarbonat | 0,80 | Klar | 988 | 0,05 | 20,60 € inkl. MwSt. (=17,31 € netto) | Auf Lager | Produkt auswählen | |
33/250 | Polyester | 1,10 | naturtrueb | 1000 | 0,08 | 20,60 € inkl. MwSt. (=17,31 € netto) | Auf Lager | Produkt auswählen | |
19/155 | Polyester | 1,00 | naturtrueb | 1090 | 0,06 | 20,60 € inkl. MwSt. (=17,31 € netto) | Auf Lager | Produkt auswählen | |
35/207 | Polycarbonat | 1,20 | Klar | 1035 | 0,09 | 20,60 € inkl. MwSt. (=17,31 € netto) | Auf Lager | Produkt auswählen |
Wellenprofile Aluminium 1. Wahl auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Wandprofil Welle 18/76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
0 - 50 m² 15,40 € inkl. MwSt. (=12,94 € netto) Ab 51 m²: 15,34 € inkl. MwSt. (=12,89 € netto) Ab 101 m²: 15,10 € inkl. MwSt. (=12,69 € netto) | |||||||||
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 1067 | nein | 3,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 1067 | nein | 4,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 1067 | nein | 4,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 1067 | nein | 5,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Dachprofil Welle 18/76 | |||||||||
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
0 - 50 m² 15,40 € inkl. MwSt. (=12,94 € netto) Ab 51 m²: 15,34 € inkl. MwSt. (=12,89 € netto) Ab 101 m²: 15,10 € inkl. MwSt. (=12,69 € netto) | |||||||||
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 991 | nein | 3,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 991 | nein | 4,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 991 | nein | 4,50 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,70 | RAL-9006 | 991 | nein | 5,00 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
Metalldachpfannen Sonderposten auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Dachpfanne 24/183 - Sonderposten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Bestand | Auswählen | |
Je m² 12,00 € inkl. MwSt. (=10,08 € netto) | ||||||||
24/183 | 0,50 | RAL-8012 | 1100 | nein | 2,25 | Auf Lager | Produkt auswählen | |
24/183 | 0,50 | RAL-8012 | 1100 | nein | 2,95 | Auf Lager | Produkt auswählen | |