Trapezbleche Sonderposten auf Lager
Alle Angebote solange Vorrat reicht, Zwischenverkauf vorbehalten, keine Gewähr auf Verfügbarkeit | Sonderpreise für Dachdecker / Spengler / Zimmerer / Schlosser auf Anfrage
Dachprofil Trapezblech 35/207/M - Sonderposten auf Lager | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 100 m² 12,99 € inkl. MwSt. (=10,92 € netto) Ab 101 m²: 12,50 € inkl. MwSt. (=10,50 € netto) | |||||||
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,75 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,25 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 2,00 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | Produkt auswählen | |
Trapezprofil 33/250/P - Sonderposten 2. Wahl auf Lager | |||||||
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 100 m² 13,49 € inkl. MwSt. (=11,34 € netto) Ab 101 m²: 12,50 € inkl. MwSt. (=10,50 € netto) | |||||||
0,50 | RAL-7016 | 1000 | 1050 | nein | 3,50 | Produkt auswählen | |
0 - 100 m² 14,49 € inkl. MwSt. (=12,18 € netto) Ab 101 m²: 13,49 € inkl. MwSt. (=11,34 € netto) | |||||||
0,60 | RAL-5008 | 1000 | 1050 | nein | 4,00 | Produkt auswählen | |
Dachprofil Trapezblech 19/155 | |||||||
Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 100 m² 16,12 € inkl. MwSt. (=13,55 € netto) Ab 101 m²: 15,53 € inkl. MwSt. (=13,05 € netto) | |||||||
0,60 | RAL-6005 | 1090 | 1115 | nein | 2,00 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-6005 | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 1,50 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 2,00 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 2,50 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 3,50 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 4,00 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-7016 | 1090 | 1115 | nein | 4,50 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 1,75 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 2,25 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 2,75 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 3,25 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 3,75 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 4,25 | Produkt auswählen | |
0,50 | RAL-8012 | 1090 | 1115 | nein | 4,75 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-9002 | 1090 | 1115 | nein | 2,50 | Produkt auswählen | |
0,60 | RAL-9002 | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | Produkt auswählen | |
Trapezbleche 1. Wahl auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Dachprofil Trapezblech 35/207 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Qualität | Auswählen | |
0 - 50 m² 21,67 € inkl. MwSt. (=18,21 € netto) Ab 51 m²: 20,96 € inkl. MwSt. (=17,61 € netto) Ab 101 m²: 19,96 € inkl. MwSt. (=16,77 € netto) | |||||||||
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | nein | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | nein | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
0 - 50 m² 23,87 € inkl. MwSt. (=20,06 € netto) Ab 51 m²: 23,17 € inkl. MwSt. (=19,47 € netto) Ab 101 m²: 22,16 € inkl. MwSt. (=18,62 € netto) | |||||||||
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-7016 | 1035 | 1076 | ja | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 3,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 4,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 4,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 5,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 5,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 6,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 6,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 7,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
35/207 | 0,75 | RAL-8012 | 1035 | 1076 | ja | 7,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
Wandprofil Trapezblech 19/155 | |||||||||
Profil | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Plattenbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Qualität | Auswählen | |
0 - 100 m² 19,81 € inkl. MwSt. (=16,65 € netto) Ab 101 m²: 19,22 € inkl. MwSt. (=16,15 € netto) | |||||||||
19/155 | 0,60 | Holzoptik | 1090 | 1115 | nein | 2,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
19/155 | 0,60 | Holzoptik | 1090 | 1115 | nein | 2,50 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
19/155 | 0,60 | Holzoptik | 1090 | 1115 | nein | 3,00 | 1. Wahl | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Sandwichplatten Dach PIR mit Rückschnitt rechts 100mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel | Verwendung | Kernstärke in mm | Profil Oberschale | Blechstärke Oberschale | Farbe | Deckbreite in mm | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 34,87 € inkl. MwSt. (=29,30 € netto) Ab 51 m²: 34,27 € inkl. MwSt. (=28,80 € netto) Ab 101 m²: 33,68 € inkl. MwSt. (=28,30 € netto) | |||||||||
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 4,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 5,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 6,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 7,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-7016 | 1000 | 8,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 4,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 5,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 6,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 7,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 oder 37/200 (je nach Verfügbarkeit) | 0.50 | RAL-8012 | 1000 | 8,10 | Produkt auswählen | |
Sandwichplatten Wand PIR - leicht liniert - sichtbare Verschraubung (WA1150) | |||||||||
Titel | Verwendung | Kernstärke in mm | Profil Oberschale | Blechstärke Oberschale | Farbe | Deckbreite in mm | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 34,99 € inkl. MwSt. (=29,40 € netto) Ab 51 m²: 34,39 € inkl. MwSt. (=28,90 € netto) Ab 101 m²: 33,80 € inkl. MwSt. (=28,40 € netto) | |||||||||
Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | 0.6 | RAL-9002 | 1150 | 6,00 | Produkt auswählen | ||
Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | 0.6 | RAL-9002 | 1150 | 8,00 | Produkt auswählen | ||
Je m² 44,99 € inkl. MwSt. (=37,81 € netto) | |||||||||
Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 100 | WA1150 | 0.6 | RAL-9002 | 1150 | 8,00 | Produkt auswählen | |
Lichtplatten auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Lichtplatten auf Lager | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Länge in m | Preis | Auswählen | |
18/76 | Polycarbonat 0,8 mm | 0,80 | Klar | 974 | 5,00 | 20,83 € inkl. MwSt. (=17,50 € netto) | Produkt auswählen | |
33/250 | Polyester 1,1 mm | 1,10 | naturtrueb | 1000 | 8,00 | 21,66 € inkl. MwSt. (=18,20 € netto) | Produkt auswählen | |
19/155 | Polyester 1,0 mm | 1,00 | naturtrueb | 1090 | 6,00 | 22,61 € inkl. MwSt. (=19,00 € netto) | Produkt auswählen | |
35/207 | Polycarbonat 1,2 mm | 1,20 | Klar | 1035 | 8,00 | 21,99 € inkl. MwSt. (=18,48 € netto) | Produkt auswählen |
Wellenprofile Aluminium 1. Wahl auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Wandprofil Welle 18/76 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 19,91 € inkl. MwSt. (=16,73 € netto) Ab 51 m²: 19,22 € inkl. MwSt. (=16,15 € netto) Ab 101 m²: 18,24 € inkl. MwSt. (=15,33 € netto) | ||||||||
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 1067 | nein | 3,50 | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 1067 | nein | 4,50 | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 1067 | nein | 5,00 | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 1067 | nein | 4,00 | Produkt auswählen | |
Dachprofil Welle 18/76 | ||||||||
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 19,91 € inkl. MwSt. (=16,73 € netto) Ab 51 m²: 19,22 € inkl. MwSt. (=16,15 € netto) Ab 101 m²: 18,24 € inkl. MwSt. (=15,33 € netto) | ||||||||
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 990 | nein | 3,50 | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 990 | nein | 4,50 | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 990 | nein | 5,00 | Produkt auswählen | |
18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 990 | nein | 4,00 | Produkt auswählen | |
Metalldachpfannen auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
Dachpfanne 23/183 - 1. Wahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 19,24 € inkl. MwSt. (=16,17 € netto) Ab 51 m²: 18,05 € inkl. MwSt. (=15,17 € netto) Ab 101 m²: 17,46 € inkl. MwSt. (=14,67 € netto) | |||||||
23/183 | 0,50 | RAL-8012 | 1100 | nein | 2,25 | Produkt auswählen | |
23/183 | 0,50 | RAL-8012 | 1100 | nein | 2,95 | Produkt auswählen | |