RAL-Farbtabelle
Hier finden Sie alle Farben, für die wir in unserem Sortiment Produkte auf Anfrage anbieten können: Aufsteigend sortiert nach der RAL Nummer mit dem jeweils zugehörigen Farbnamen sowie einem Feld, in dem die Farbe exemplarisch dargestellt ist.
| RAL FARBWERT | FARBNAME | DARSTELLUNG |
| RAL 1002 | Sandgelb | |
| RAL 1013 | Perlweiß | |
| RAL 1015 | Hellelfenbein | |
| RAL 1019 | Graubeige | |
| RAL 1021 | Rapsgelb | |
| Holzoptik | Holzoptik | |
| RAL 2001 | Rotorange | |
| RAL 3000 | Feuerrot | |
| RAL 3009 | Oxidrot | |
| RAL 3020 | Verkehrsrot | |
| RAL 5002 | Ultramarinblau | |
| RAL 5008 | Graublau | |
| RAL 5009 | Azurblau | |
| RAL 5010 | Enzianblau | |
| RAL 5011 | Stahlblau | |
| RAL 5014 | Taubenblau | |
| RAL 5015 | Himmelblau | |
| RAL 5017 | Verkehrsblau | |
| RAL 6003 | Olivgrün | |
| RAL 6005 | Moosgrün | |
| RAL 6007 | Flaschengrün | |
| RAL 6009 | Tannengrün | |
| RAL 6011 | Resedagrün | |
| RAL 6020 | Chromoxidgrün | |
| RAL 6021 | Blassgrün | |
| RAL 6028 | Kieferngrün | |
| RAL 7006 | Beigegrau | |
| RAL 7012 | Basaltgrau | |
| RAL 7015 | Schiefergrau | |
| RAL 7016 | Anthrazit | |
| RAL 7021 | Schwarzgrau | |
| RAL 7022 | Umbragrau | |
| RAL 7024 | Graphitgrau | |
| RAL 7032 | Kieselgrau | |
| RAL 7035 | Lichtgrau | |
| RAL 7037 | Staubgrau | |
| RAL 7038 | Achatgrau | |
| RAL 7040 | Fenstergrau | |
| RAL 7042 | Verkehrsgrau | |
| RAL 7044 | Seidengrau | |
| RAL 8004 | Kupferbraun | |
| RAL 8011 | Nussbraun | |
| RAL 8012 | Rotbraun | |
| RAL 8014 | Sepiabraun | |
| RAL 8015 | Kastanienbraun | |
| RAL 8016 | Mahagonibraun | |
| RAL 8017 | Schokobraun | |
| RAL 8019 | Graubraun | |
| RAL 8024 | Beigebraun | |
| RAL 8025 | Blassbraun | |
| RAL 8028 | Terrabraun | |
| RAL 9001 | Cremeweiß | |
| RAL 9002 | Grauweiß | |
| RAL 9003 | Signalweiß | |
| RAL 9005 | Schwarz | |
| RAL 9006 | Weißaluminium | |
| RAL 9007 | Graualuminium | |
| RAL 9010 | Reinweiß | |
| RAL 9016 | Verkehrsweiß |
