Wellenprofile auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
| Sonderposten Dachprofil Welle 55/177 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
Je m² 23,32 € inkl. MwSt. (=19,60 € netto) | ||||||||
| 55/177 | Stahlblech verzinkt und RAL-lackiert | 0,75 | RAL-8012 | 885 | nein | 4,20 | Produkt auswählen | |
| Wandprofil Welle 18/76 | ||||||||
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 22,13 € inkl. MwSt. (=18,60 € netto) Ab 51 m²: 20,94 € inkl. MwSt. (=17,60 € netto) Ab 101 m²: 18,92 € inkl. MwSt. (=15,90 € netto) | ||||||||
| 18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 1067 | nein | 4,50 | Produkt auswählen | |
| 18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 1067 | nein | 5,00 | Produkt auswählen | |
| Dachprofil Welle 18/76 | ||||||||
Profil | Material | Materialstärke | Farbe | Deckbreite | Antikondensatvlies | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 22,13 € inkl. MwSt. (=18,60 € netto) Ab 51 m²: 20,94 € inkl. MwSt. (=17,60 € netto) Ab 101 m²: 18,92 € inkl. MwSt. (=15,90 € netto) | ||||||||
| 18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 990 | nein | 4,50 | Produkt auswählen | |
| 18/76 | Aluminium | 0,67 | RAL-9006 | 990 | nein | 5,00 | Produkt auswählen | |
