Sandwichplatten auf Lager
Sonderpreise für Dachdecker/ Spengler/ Zimmerer/ Schlosser auf Anfrage
| Sandwichplatten Dach PIR Lagerware | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel | Verwendung | Kernstärke in mm | Profil Oberschale | Blechstärke Oberschale | Farbe | Deckbreite in mm | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 36,12 € inkl. MwSt. (=30,35 € netto) Ab 51 m²: 34,76 € inkl. MwSt. (=29,21 € netto) Ab 101 m²: 33,43 € inkl. MwSt. (=28,09 € netto) | |||||||||
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-7016 | 1000 | 4,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-7016 | 1000 | 7,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-7016 | 1000 | 8,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-7016 | 1000 | 14,0 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-7016 | 1000 | 5,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-7016 | 1000 | 6,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 4,10 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 5,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 6,10 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 4,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 8,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 14,0 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 6,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Dach PIR… | Dach | 40 | 45/333 | 0.5 | RAL-8012 | 1000 | 7,00 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Wand PIR - micro liniert - sichtbare Verschraubung | |||||||||
Titel | Verwendung | Kernstärke in mm | Profil Oberschale | Blechstärke Oberschale | Farbe | Deckbreite in mm | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 36,65 € inkl. MwSt. (=30,80 € netto) Ab 51 m²: 35,30 € inkl. MwSt. (=29,66 € netto) Ab 101 m²: 33,96 € inkl. MwSt. (=28,54 € netto) | |||||||||
| Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | WA1150 | 0.6 | RAL-7016 | 1150 | 14,0 | Produkt auswählen | |
| Sandwichplatten Wand PIR - leicht liniert - sichtbare Verschraubung | |||||||||
Titel | Verwendung | Kernstärke in mm | Profil Oberschale | Blechstärke Oberschale | Farbe | Deckbreite in mm | Länge in m | Auswählen | |
0 - 50 m² 36,65 € inkl. MwSt. (=30,80 € netto) Ab 51 m²: 35,30 € inkl. MwSt. (=29,66 € netto) Ab 101 m²: 33,96 € inkl. MwSt. (=28,54 € netto) | |||||||||
| Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | 0.6 | RAL-9002 | 1150 | 6,00 | Produkt auswählen | ||
| Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | 0.6 | RAL-9002 | 1150 | 8,00 | Produkt auswählen | ||
| Sandwichplatten Wand PIR… | Wand | 40 | 0.60 | RAL-9002 | 1150 | 14,0 | Produkt auswählen | ||
